販売希望価格 | ¥550,000(税別) |
---|---|
保証期間 | 導入後 3ヶ月間 保証付き |
送料 | 別途相談 |
年式 | 2001年製 |
在庫数 | 1台有 |
機種コード | JR71 |
---|---|
タイプ | エンジン式マニュアルカート |
全長 | 3,135mm |
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,840mm |
乾燥重量 | 350kg |
燃料タンク容量 | 20.0㍑ |
乗車定員 | 5人 |
最高速度 | 時速19km |
登坂能力 | 20° |
最小回転半径 | 3.9m |
舗装平坦路燃費 | 18.9km/㍑ |
エンジン 排気量 気筒数 種類 | 357cc 単気筒 OHV |
最高出力/最大トルク | 8.5kW(11.5PS)/3,500rpm 25.5Nm(2.6kg・m)/2,500rpm |
クラッチ型式 | 自動遠心クラッチ |
各部整備箇所 | 内 容 |
---|---|
外装 |
・多少のキズ有 全塗装も可能。 価格はお問い合わせください |
ウインドシールド (フロントガラス) |
交換済み(社外品) 材質 ポリカーボネート |
ブレーキ関係 (4輪) |
オーバーホール及び部品交換済み |
フロント足回り | 点検済みもしくは部品交換済み |
バッテリー | 新品交換済み |
タイヤ | 4本 新品交換済み |
エンジン | 良好です。 エンジンオイル交換済み |
クラッチ (プライマリーシーブ) |
オーバーホール及び部品交換済み |
クラッチ (セカンダリーシーブ) |
オーバーホール及び部品交換済み |
プラグ | 部品交換済み |
点火コイル (T.C.Iユニット) |
部品交換済み |
各種ベルト | 点検済み 不良の場合は交換済み |
スターターモーターブラシ | OH済み及びブラシ交換済み |
各部ワイヤー | 点検及び調整 不良の場合は部品交換 |
エアクリーナー | 清掃もしくは交換 |