| 販売希望価格 | ¥320,000(税別) |
|---|---|
| 保証期間 | 導入後 3ヶ月間 保証付き |
| 送料 | 別途相談 |
| 年式 | 2001年製 |
| 機種コード | JR2 |
|---|---|
| タイプ | エンジン式マニュアルカート |
| 全長 | 2,641mm |
| 全幅 | 1,200mm |
| 全高 | 1,800mm |
| 乾燥重量 | 336kg |
| 燃料タンク容量 | 24.0㍑ |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最高速度 | 時速19km |
| 登坂能力 | 27° |
| 最小回転半径 | 2.9m |
| エンジン 排気量 気筒数 種類 | 301cc 単気筒 OHV |
| 最高出力/最大トルク | 6.9kW/4,000rpm 19.7Nm/2,800rpm |
| クラッチ型式 | 自動遠心クラッチ |
| 各部整備箇所 | 内 容 |
|---|---|
| 外装 | シアニングリーンメタリックに全塗装済み フロントライト付き |
| ウインドシールド (フロントガラス) |
交換済み(社外品) 材質 ポリカーボネート |
| ブレーキ関係 (4輪) |
オーバーホール及び部品交換済み |
| フロント足回り | 点検済みもしくは部品交換済み |
| バッテリー | 新品交換済み |
| タイヤ | 4本 新品交換済み |
| エンジン | 良好です。 エンジンオイル交換済み |
| クラッチ (プライマリーシーブ) |
オーバーホール及び部品交換済み |
| クラッチ (セカンダリーシーブ) |
オーバーホール及び部品交換済み |
| プラグ | 部品交換済み |
| 点火コイル (T.C.Iユニット) |
部品交換済み |
| 各種ベルト | 点検済み 不良の場合は交換済み |
| スターターモーターブラシ | OH済み及びブラシ交換済み |
| 各部ワイヤー | 点検及び調整 不良の場合は部品交換 |
| エアクリーナー | 清掃もしくは交換 |